0471-2217595
評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司87萬噸/年碳化鈣聯(lián)產(chǎn)87萬噸/年氧化鈣項(xiàng)目 | ||||
評價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | ||||
評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 建設(shè)單位:鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 經(jīng)營場所:鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 負(fù)責(zé)人:李永軍 安全生產(chǎn)許可證編號:(蒙)WH安許證字[2019]000896 安全生產(chǎn)許可證許可范圍:電石(碳化鈣) 安全生產(chǎn)許可證有效期:2019年1月29日至2022年1月28日 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證:證號152712157 鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限公司成立于2008年8月,企業(yè)原名為鄂爾多斯市新華結(jié)晶硅有限公司,于2012年9月份增資至3億元人民幣,是內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司全資子公司之一,總投資10億元。公司位于資源豐富、交通便利的內(nèi)蒙古鄂托克旗蒙西高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)。公司長期堅(jiān)持以資源為依托,以科技創(chuàng)新為突破點(diǎn),以建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地為目標(biāo),始終致力于發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、技術(shù)密集型企業(yè)。公司主要以生產(chǎn)碳化鈣、氧化鈣為主。 該項(xiàng)目于2007年12月21日取得內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會文件《關(guān)于鄂爾多斯市新華結(jié)晶硅有限公司60萬噸/年碳化鈣聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年氧化鈣項(xiàng)目備案的通知》(內(nèi)發(fā)改工字[2007]2640號),批復(fù)建設(shè)規(guī)模為單臺25500kVA密閉電石爐,總?cè)萘繛?60000kVA,年產(chǎn)碳化鈣(電石)60萬噸。2012年7月鄂爾多斯市新華結(jié)晶硅有限公司60萬噸/年碳化鈣聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年氧化鈣項(xiàng)目將業(yè)主由鄂爾多斯市新華結(jié)晶硅有限公司變更為其全資子公司鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限公司。 根據(jù)國家發(fā)改委2007年下發(fā)的《中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會公告》(2007年第70號)公告附件中:“新建電石企業(yè)電石爐容量必須達(dá)到100000kVA及以上,其單臺電石爐容量≥25000kVA”的文件要求,該企業(yè)本著提高資源、能源利用效率,滿足節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)的需求,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能高效轉(zhuǎn)換,通過工藝技術(shù)變更一期選擇了建設(shè)4臺30000kVA密閉式電石爐,二期選擇建設(shè)了8臺33000kVA密閉式電石爐, 該企業(yè)的工藝技術(shù)變更包括如下幾點(diǎn):還將原有的上料系統(tǒng)采取原料均化設(shè)備,使公司原料搭配更為合理,降低了原料損耗,提高產(chǎn)品產(chǎn)量;在原料中搭配10%的焦粒,提高了電石爐的冶煉溫度;將原有公司工藝要求的中的出爐時(shí)間、冶煉時(shí)間做了調(diào)整等。 該公司向鄂旗經(jīng)信局進(jìn)行產(chǎn)能鑒定申請,最終報(bào)至市經(jīng)信局,市經(jīng)信局通過氯堿協(xié)會委托自治區(qū)專家組對該公司進(jìn)行了產(chǎn)能鑒定,并出具鑒定意見(內(nèi)氯堿協(xié)[2018]2號)。鄂爾多斯市經(jīng)信委根據(jù)鑒定意見予以產(chǎn)能鑒定批復(fù)(鄂經(jīng)信字[2018]50號)“該公司現(xiàn)有4臺30000kVA和8臺33000kVA密閉電石爐,總?cè)萘?84000kVA,電石產(chǎn)能87萬噸,符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》等國家產(chǎn)業(yè)政策”。 2019年12月31日取得了鄂托克旗工信和科技局文件《關(guān)于同意鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司碳化鈣項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)能為87萬噸的通知》(鄂工信科發(fā)[2019]263號),同意該公司電石產(chǎn)能由原批復(fù)的單臺25500kVA密閉電石爐,總?cè)萘繛?60000kVA,年產(chǎn)60萬噸/年碳化鈣變更為4臺30000kVA和8臺33000kVA密閉電石爐,總?cè)萘?84000kVA ,年產(chǎn)87萬噸/年碳化鈣(電石)。 該企業(yè)符合《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》, 2018年4月經(jīng)省級工業(yè)和信息化主管部門核實(shí)、專家組審核,該企業(yè)被納入《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第六批)中。 因此,本項(xiàng)目從爐型大型化和行業(yè)技術(shù)升級的角度看,實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到87萬噸。該項(xiàng)目于2019年1月進(jìn)行了換證安全現(xiàn)狀評價(jià),到目前為止該項(xiàng)目所有工藝、設(shè)備設(shè)施未發(fā)生任何變化,本次安全現(xiàn)狀評價(jià)是企業(yè)產(chǎn)能由60萬噸鑒定變更為87萬噸,再次對全廠進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評價(jià)。 該公司一期工程于2013年1月投產(chǎn);二期工程于2015年4月投產(chǎn)。 本項(xiàng)目一、二期工程目前共設(shè)有12臺密閉電石爐(其中一期4臺30000kVA,二期8臺33000kVA)、配套建設(shè)3套300t/d雙梁氣燒石灰窯和3套600t/d套筒石灰窯,4×3000m3/h爐氣干法凈化裝置,8×3500m3/h爐氣干法凈化裝置、炭材干燥系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、電石冷卻系統(tǒng)、以及配套其它公輔設(shè)施等。 鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限公司于2019年5月9日再次更名為鄂爾多斯市雙欣化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司。 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中使用的原料為石灰石、蘭炭,輔助材料為氮[壓縮的]、壓縮空氣,產(chǎn)品為電石,在生產(chǎn)過程中電石爐尾氣(其主要成分為一氧化碳、氫氣,按煤氣進(jìn)行分析),事故時(shí)電石遇水產(chǎn)生的乙炔氣;上述物料中氮[壓縮的]、電石、煤氣(電石爐尾氣,主要成分為一氧化碳、氫氣)、乙炔被列入了《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版)中,屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。 涉及的有害物質(zhì)有電極糊、壓縮空氣、石灰石、氧化鈣和蘭炭等。 該企業(yè)生產(chǎn)工藝過程存在的主要危險(xiǎn)、有害因素為火災(zāi)爆炸、物理爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊、高處墜落、車輛傷害、噪聲等。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號),該企業(yè)涉及的氫氣、一氧化碳、乙炔為《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號)中規(guī)定的首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,無國家安全監(jiān)管總局公布的第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 依據(jù)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號),該企業(yè)電石工藝為首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018)、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令[2011]40號,安監(jiān)總局令[2015]第79號對其修訂)的規(guī)定,對本項(xiàng)目危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識,將本項(xiàng)目劃分為四個(gè)單元進(jìn)行辨識,即:電石一分廠冷卻車間、電石二分廠冷卻車間、電石三分廠冷卻車間和原料分廠煤氣氣柜。經(jīng)辨識,本項(xiàng)目電石一分廠冷卻車間、電石二分廠冷卻車間、電石三分廠冷卻車間分別構(gòu)成三級危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,原料分廠煤氣氣柜構(gòu)成了四級危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||||
項(xiàng)目組長 | 塔娜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 寧紅梅 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 馮艷萍 |
報(bào)告編制人員 | 東云 董永明 冀濤 | 報(bào)告審核人員 | 蘇日雅 | 技術(shù)專家 | 王清志 |
初次現(xiàn)場勘察時(shí)間 | 2020年1月4日 | ||||
現(xiàn)場勘察人員及主要任務(wù) | 塔娜、東云、董永明:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場檢查 | ||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020年1月19日 | ||||
評價(jià)報(bào)告評審、備案部門 | 鄂爾多斯市應(yīng)急管理局 |
關(guān)注工大華遠(yuǎn)安平科技公眾號