0471-2217595
關(guān)于2024年10月全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含自然人戶(hù)用光伏)項(xiàng)目情況的公告
2024年10月,全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含自然人戶(hù)用光伏)項(xiàng)目共11383個(gè),其中風(fēng)電項(xiàng)目34個(gè),光伏發(fā)電項(xiàng)目11329個(gè)(集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目48個(gè),工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目11281個(gè)),生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目20個(gè)。風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目清單見(jiàn)附件,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目清單詳見(jiàn)國(guó)家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺(tái)網(wǎng)站(網(wǎng)址 https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202410.html)。
2024年10月全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目情況
地區(qū) | 風(fēng)電 | 集中式光伏發(fā)電 | 工商業(yè)分布式 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 合計(jì) |
全國(guó) | 34 | 48 | 11281 | 20 | 11383 |
北京 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 2 | 1 | 1186 | 0 | 1189 |
山西 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
山東 | 2 | 0 | 2172 | 0 | 2174 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 1 | 70 | 0 | 78 |
遼寧 | 3 | 0 | 71 | 0 | 74 |
吉林 | 3 | 1 | 27 | 0 | 31 |
黑龍江 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
上海 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
江蘇 | 1 | 0 | 798 | 0 | 799 |
浙江 | 0 | 2 | 247 | 0 | 249 |
安徽 | 1 | 1 | 189 | 0 | 191 |
福建 | 0 | 1 | 383 | 0 | 384 |
江西 | 2 | 0 | 121 | 0 | 123 |
河南 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 1406 |
湖北 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 |
湖南 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
重慶 | 1 | 0 | 38 | 0 | 39 |
四川 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
陜西 | 0 | 2 | 849 | 0 | 851 |
甘肅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
青海 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
寧夏 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
新疆 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
西藏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
廣東 | 4 | 12 | 3340 | 19 | 3375 |
廣西 | 1 | 1 | 161 | 0 | 163 |
海南 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
貴州 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 |
云南 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 |
附件:
2024年10月全國(guó)新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目(不含自然人戶(hù)用光伏、工商業(yè)分布式光伏)
國(guó)家能源局
2024年11月28日
關(guān)注工大華遠(yuǎn)安平科技公眾號(hào)